Condicrea
Pasta pura “Verde di Bronte DOP “insieme a granella di pistacchio “Verde di Bronte DOP “
(4/6 porzioni)
Lasciati ispirare da CONDICREA
Come si usa con i primi:
Direttamente nella vaschetta dosafacile aggiungere 2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Riempite la vaschetta con acqua di cottura e mescolate il tutto fino ad ottenere un condimento ben amalgamato. Nella vaschetta bronteintavola aggiungere del formaggio grattuggiato e mescolare. Scolate adesso la pasta, riponetela in pentola ed unitela al contenuto delle due vaschette amalgamando il tutto.
Come si usa con i secondi:
Utilizzate il filetto di carne o pesce e preparate la panatura ai pistacchi che farà da crosta per il vostro secondo. Unite la granella di pistacchi al pane grattugiato. Passate il filetto di carne o pesce nei pistacchi sbriciolati e appoggiatelo sulla carta forno. Potete accompagnare il vostro secondo al forno in crosta di pistacchi con un’insalata.
Come si usa in pasticceria:
Per preparare una torta al pistacchio iniziate a lavorare le uova con lo zucchero e un pizzico di vaniglia. Al termine unite: l’olio di semi, la granella di pistacchi, la farina e il lievito. Mescolate fino ad ottenere un composto dal colore verde brillante. Infornate e dopo farcite con la pasta pura al pistacchio.
| Componente | Valore |
| Acqua (g) | < 6 |
| Calorie (kcal) | 565 |
| Proteine (g) | 20.95 |
| Grassi Totali (g) | 44.82 |
| Carboidrati (g) | 28.84 |
| Zuccheri Totali (g) | 7.74 |
| Fibre totali (g) | 9.9 |
| Colesterolo (mg) | 0 |
| Acidi grassi saturi (g) | 5.456 |
| 14:0 (g) | 0.018 |
| 16:0 (g) | 4.83 |
| 18:0 (g) | 0.498 |
| Acidi grassi Monoinsaturi (g) | 23.676 |
| 16:1 (g) | 0.455 |
| 18:1 (g) | 23.026 |
| 20:1 (g) | 0.157 |
| 22:1 (g) | 0.005 |
| Acidi grassi Polinsaturi (g) | 13.448 |
| 18:2 (g) | 13.201 |
| 18:3 (g) | 0.238 |
| 20:4 (g) | 0.005 |
| Calcio (mg) | 107 |
| Rame (mg) | 1.293 |
| Ferro (mg) | 4.03 |
| Magnesio (mg) | 109 |
| Fosforo (mg) | 469 |
| Potassio (mg) | 1007 |
| Selenio (mcg) | 10 |
| Sodio (mg) | 322 |
| Zinco (mg) | 2.34 |
| Vitamina A, RAE (mcg) | 13 |
| Vitamina C (mg) | 3 |
| Vitamina B-6 (mg) | 1.122 |
| Colina (mg) | 71.4 |
| Vitamina E, alfa tocoferolo (mg) | 2.42 |
| Folati, DFE (mcg) | 51 |
| Folati, food (mcg) | 51 |
| Folati, total (mcg) | 51 |
| Acido Folic (mcg) | 0 |
| Vitamina K (mcg) | 13.2 |
| Niacina (mg) | 1.373 |
| Riboflavina (mg) | 0.234 |
| Tiamina (mg) | 0.695 |
| Beta Carotene (mcg) | 156 |
| Luteina + zeaxantina (mcg) | 1160 |

